- Home
- 医院ブログ・YouTube
- 診療について
- 治療費のご案内
治療費のご案内
兵庫県神戸市三ノ宮の歯科医院「北野坂鳥居歯科医院」では、保険適用治療のほか保険適用外の自費治療もあります。
特に当院の自費治療は、最新の機器や治療法を取り入れて最善の治療を患者様にご提供することができます。
その時の費用が多少高額であっても、保証期間も設けているので、長いスパンで考えれば保険治療よりもおすすめできます。
治療法により料金体系が明確になっておりますので、お気軽にご相談ください。
TEK | 2,200円 |
---|---|
プロビジョナル | 3,850円 |
シュミレーション(Wax up) | 1,650円 |
構造 | 22,000円 |
印象 | 22,000円 |
ファイバーコア | 22,000円 |
臼歯
ゴールド+ハイブリットレジン(大臼歯) | 110,000円 |
---|---|
ゴールド+ハイブリットレジン(小臼歯) | 99,000円 |
長石系オールセラミック | 66,000円 |
e-max | 77,000円 |
ジルコニア(外注) | 99,000円 |
ジルコニア(北野坂) | 88,000円 |
義歯
e-max(プロビあり) |
143,000円 |
---|---|
e-max(プロビなし) | 121,000円 |
ジルコニア(外注)(プロビあり) | 187,000円 |
ジルコニア(外注)(プロビなし) | 165,000円 |
ジルコニア(北野坂)(プロビあり) | 165,000円 |
ジルコニア(北野坂)(プロビなし) | 143,000円 |
詰め物
20Kゴールドインレー | 60,000円 |
---|---|
20Kゴールド4/5冠 | 88,000円 |
セラミック | 44,000円 |
ニケイ酸リチウムe-max | 66,000円 |
ジルコニア強化ケイ酸リチウムCELTRA | 88,000円 |
インプラント
インプラント**費用 | 55,000円 |
---|---|
インプラント**費用 | 220,000円 |
インプラント*金(義歯部) | 173,150円 |
インプラント*金(臼歯部) | 122,230円 |
CT撮影診断費用 | 22,000円 |
サージカルテンプレート費用 | 27,500円 |
ノーベルガイド(1本)費用 | 27,500円 |
ノーベルガイド(2本~4本)費用 | 33,000円 |
ノーベルガイド(5本以上)費用 | 55,000円 |
ボンティック費用 | 93,500円 |
骨造成(小)費用 | 55,000円 |
骨造成(中)費用 | 110,000円 |
骨造成(大)費用 | 165,000円 |
サイナスリフト費用 | 55,000円 |
矯正
矯正治療(1) | 2,750円 |
---|---|
矯正治療(2) | 5,500円 |
矯正治療(3) | 11,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング全顎 | 29,500円 |
---|---|
ホームホワイトニング方顎 | 165,000円 |
オフィスホワイトニング(過酸化尿素) | 385,000円 |
オフィスホワイトニング(過酸化水素) | 11,000円 |
ウォーキングブリーチ(1回目) | 38,500円 |
ウォーキングブリーチ(2回目以降) | 19,250円 |
CR
ダイレクトボンディング(1) | 44,000円 |
---|---|
ダイレクトボンディング(2) | 66,000円 |
ダイレクトボンディング(3) | 68,000円 |
ダイレクトボンディング(4) | 110,000円 |
他DrSet | 11,000円 |
監修者 鳥居 秀平 医療法人社団 悠和会 北野坂鳥居歯科医院/理事長
「医は仁術」の理念に基づき、患者様の気持ちに寄り添い、誠実で愛情ある治療を行うことを大切にしています。当院では、患者様の不安や希望を伺い、その方に適した治療を提供することを重視しています。オペ室や歯科用CT、マイクロスコープなどの設備を整え、安全で信頼できる治療環境を整えており、スタッフ一同、患者様の大切な歯を守るために努めております。
略歴
1994年 日本大学松戸歯学部卒業
1996年 英国マンチェスター大学研究在籍
1998年 国立大学 東京医科歯科大学大学 歯学部 文部教官
1998年 東京医科歯科大学付属歯科衛生士学校 講師
1999年 国立大学法人 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学系専攻 文部科学教官
2001年 北野坂鳥居歯科 開業
所属
日本口腔インプラント学会 専門医
アジア口腔インプラント学会 認定医